GIRONE Ftop
| CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
| 1 | Sambenedettese | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 59 | 28 | 31 | ||
| 2 | Matelica | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 52 | 27 | 25 | ||
| 3 | Fano AJ | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 38 | 23 | 15 | ||
| 4 | Campobasso | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 32 | 24 | 8 | ||
| 5 | Recanatese | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 39 | -2 | ||
| 6 | San Nicolò | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 | 10 | ||
| 7 | Jesina | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 29 | 33 | -4 | ||
| 8 | Fermana | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | 34 | 3 | ||
| 9 | Chieti | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
| 10 | Vis Pesaro | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
| 11 | Avezzano | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 42 | -5 | ||
| 12 | Monticelli | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 35 | -2 | ||
| 13 | Isernia | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 35 | -14 | ||
| 14 | Olympia Agnonese | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | ||
| 15 | Castelfidardo | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 26 | 34 | -8 | ||
| 16 | Folgore Veregra | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 39 | -11 | ||
| 17 | Amiternina | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 31 | 42 | -11 | ||
| 18 | Giulianova | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 20 | 48 | -28 | ||
 
